B―CASカード会社、財務内容公表せず 会社法違反
地デジのカードを独占しているB-CAS社の財務状況についてGigazinでレポートがあった。
http://gigazine.net/index.php?/news/20080709_bcas_financial/
下のURLのように前からGigazinではB-CAS社の追っかけをやっていたのだが、非常に感銘を受ける。
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080625_bcas/
また、今回の財務公告は朝日新聞社が追いかけていたのかと、これも感銘を受ける。
http://www.asahi.com/business/update/0708/TKY200807080391.html
それにしても、変なページだ。もちろんB-CAS社の次のページだが。
http://www.b-cas.co.jp/company.html
7番目の役員一覧までは普通にテキストなのに、8番目以降はすべてグラフィックだ。そのため、文字の大きさがそろわずバランスが悪い。
検索には引っかからないようにしているのだろうと推測がGigazinにあったが、それ以外の理由が、確かに考えにくい。
Gigazinでは税理士さんに「鑑定」してもらったということだが、自分でもやってみようと思い、とりあえず表にした。
| カード種別 | 第5期 2004年3月期 |
第6期 2005年3月期 |
第7期 2006年3月期 |
第8期 2007年3月期 |
第9期 2008年3月期 |
|
| BS/CS・地上3波共用カード | 1,205 | 2,332 | 6,311 | 9,112 | 12,522 | |
| 地上専用カード | 197 | 1,290 | 2,477 | |||
| CATV専用カード | 210 | 1,002 | 1,377 | 1,540 | 1,684 | |
| 合計 | 1,415 | 3,334 | 7,885 | 11,942 | 16,683 | |
| 累計 | 4,180 | 7,514 | 15,399 | 27,341 | 44,024 | |
| 区分 | 第5期 2004年3月期 |
第6期 2005年3月期 |
第7期 2006年3月期 |
第8期 2007年3月期 |
第9期 2008年3月期 |
|
| 売上高 | 2,025 | 3,258 | 6,054 | 8,125 | 9,869 | |
| 経常利益 | 74 | 49 | 495 | 644 | 422 | |
| 当期純利益 | 73 | 58 | 499 | 412 | 313 | |
| 当期未処分損益(累計) | -669 | -610 | -111 | 300 | 614 | |
| 第5期 2004年3月期 |
第6期 2005年3月期 |
第7期 2006年3月期 |
第8期 2007年3月期 |
第9期 2008年3月期 |
||
| 売上高 | 2,025 | 3,258 | 6,054 | 8,125 | 9,869 | |
| 売上原価 | 1,720 | 2,944 | 5,320 | 7,118 | 9,070 | |
| 売上総利益 | 304 | 313 | 734 | 1,007 | 798 | |
| 販売費及び一般管理費 | 227 | 263 | 238 | 363 | 376 | |
| 営業利益 | 76 | 50 | 495 | 643 | 421 | |
| 営業外損益 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 経常利益 | 74 | 49 | 495 | 644 | 422 | |
| 特別損益 | - | 9 | 4 | -6 | 110 | |
| 税引き前当期純利益 | 74 | 59 | 500 | 637 | 533 | |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 244 | 204 | |
| 法人税等調整額 | - | - | - | -19 | 15 | |
| 当期純利益 | 73 | 58 | 499 | 412 | 313 | |
| 資産の部 | 第5期 2004年3月期 |
第6期 2005年3月期 |
第7期 2006年3月期 |
第8期 2007年3月期 |
第9期 2008年3月期 |
|
| 流動資産 | 1,233 | 1,207 | 2,129 | 2,940 | 3,292 | |
| 現金及び預金 | 620 | 818 | 1,041 | 2,180 | 2,288 | |
| 売掛債権 | 534 | 332 | 1,047 | 689 | 803 | |
| 棚卸資産 | 80 | 53 | 23 | 33 | 173 | |
| その他 | -2 | 3 | 16 | 37 | 25 | |
| 固定資産 | 25 | 42 | 32 | 30 | 37 | |
| 有形固定資産 | 16 | 13 | 8 | 11 | 11 | |
| 無形固定資産 | 1 | 21 | 15 | 1 | 3 | |
| 投資その他の資産 | 7 | 7 | 7 | 18 | 21 | |
| 繰延資産 | 0 | - | - | - | - | |
| 資産合計 | 1,258 | 1,249 | 2,161 | 2,971 | 3,329 | |
| 負債の部 | 第5期 2004年3月期 |
第6期 2005年3月期 |
第7期 2006年3月期 |
第8期 2007年3月期 |
第9期 2008年3月期 |
|
| 流動負債 | 405 | 335 | 739 | 1,108 | 1,120 | |
| 買掛債務 | 404 | 323 | 706 | 844 | 1,077 | |
| 未払い法人税等他 | 1 | 12 | 32 | 264 | 42 | |
| 固定負債 | 22 | 25 | 34 | 62 | 94 | |
| 預保証金 | 22 | 25 | 34 | 62 | 94 | |
| 合計 | 427 | 360 | 773 | 1,170 | 1,214 | |
| 第5期 2004年3月期 |
第6期 2005年3月期 |
第7期 2006年3月期 |
第8期 2007年3月期 |
第9期 2008年3月期 |
||
| 株主資本 | 830 | 889 | 1,388 | 1,800 | 2,114 | |
| 資本金 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 利益剰余金 | -669 | -610 | -111 | 300 | 614 | |
| その他利益剰余金 | -669 | -610 | -111 | 300 | 614 | |
| 繰越利益剰余金 | -669 | -610 | -111 | 300 | 614 | |
| 合計 | 830 | 889 | 1,388 | 1,800 | 2,114 | |
| 負債及び純資産合計 | 1,258 | 1,249 | 2,161 | 2,971 | 3,329 | |
下の表は、カードについてざくっと計算したもの。
| カード売単価(単位:円) (売上高/合計枚数) |
1,431 | 977 | 768 | 680 | 592 | |
| カード仕入単価(単位:円) (売上原価/合計枚数) |
1,216 | 883 | 675 | 596 | 544 | |
| 原価率 | 84.98% | 90.38% | 87.89% | 87.65% | 91.89% | |
| カード在庫枚数 (棚卸資産/カード仕入単価) |
65,789 | 60,023 | 34,074 | 55,369 | 318,015 |